Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund des Beginns der Sommerzeit in Europa der Handelszeitplan für die unten aufgeführten Instrumente ab Montag, den 27. März 2023 bei Marktöffnung ändern wird:
Die Anpassungen der Handelszeiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:
Instrument | Handelszeiten |
DE40 | Montag: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Uhr Dienstag-Donnerstag: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Uhr Freitag: 01:02-03:00, 03:15-23:00 Uhr |
FRANCE40 | Montag-Freitag: 09:00-23:00 Uhr |
ITALY40 | Montag-Freitag: 09:00-23:00 Uhr |
SPAIN35 | Montag-Freitag: 09:00-21:00 Uhr |
STOXX50 | Montag: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Uhr Dienstag-Donnerstag: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Uhr Freitag: 01:00-03:00, 03:15-23:00 Uhr |
SWISS20 | Montag-Freitag: 09:00-23:00 |
UK100 | Montag: 01:05-24:00 Uhr Dienstag-Donnerstag: 01:00-24:00 Uhr Freitag: 01:00-23:00 Uhr |
Bonds | Montag-Freitag: 09:00-23:00 |
WIG20 | Montag-Freitag: 09:45-17:50 |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 Zeit.
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden können.