Cuộc thi IB thú vị đã kết thúc sau 8 tháng, với giải thưởng trị giá hơn $120,000+ trên 5 khu vực! Đây là một cuộc thi chưa từng có với sự tham gia đông đảo và những thay đổi lớn trong bảng xếp hạng.
Cuộc thi được khởi động vào ngày 21 tháng 3 năm 2022, theo đó các IB từ Châu Á, MENA, Châu Phi, LATAM và khu vực khác của thế giới tham gia, với nỗ lực mở rộng mạng lưới network giới thiệu của họ và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi cuộc thi kết thúc vào ngày 28 của tháng 11 năm 2022.
Top 3 IB hàng đầu chiến thắng, họ đã đạt số điểm cao nhất, giành được một vị trí trên bục vinh quang và giành được giải thưởng lần lượt là US$ 10000, US$ 5000 và US$ 2000
CHÂU Á | |||||
Vị trí | Tài Khoản IB | Quốc Gia | Số Khách Hàng | Điểm IB | Giải Thưởng |
1 | IB22295349 | Indonesia | 24 | 1998.24 | $10,000 |
2 | IB33527181 | India | 36 | 1853.69 | $5,000 |
3 | IB97188581 | Indonesia | 15 | 1334.74 | $2,000 |
MENA | |||||
1 | IB90132273 | Lebanon | 65 | 3479.00 | $10,000 |
2 | IB69175273 | Kuwait | 71 | 3276.13 | $5,000 |
3 | IB32588769 | Bahrain | 14 | 434.38 | $2,000 |
LATIN AMERICA | |||||
1 | IB99979293 | Brazil | 115 | 1848.59 | $10,000 |
2 | IB76515608 | Dominican Republic | 25 | 1321.12 | $5,000 |
3 | IB82714225 | Peru | 48 | 888.99 | $2,000 |
CHÂU PHI | |||||
1 | IB93973241 | South Africa | 38 | 289.43 | $10,000 |
2 | IB54825875 | Nigeria | 3 | 285.38 | $5,000 |
3 | IB18493849 | South Africa | 3 | 221.87 | $2,000 |
KHU VỰC KHÁC | |||||
1 | IB74435270 | Russia | 17 | 1124.84 | $10,000 |
2 | IB42043247 | British Virgin Islands | 31 | 972.26 | $5,000 |
3 | IB55844195 | Israel | 20 | 951.06 | $2,000 |
“Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các IB đã tham gia cuộc thi và giúp cho cuộc thi thành công tốt đẹp. Hơn nữa, chúng tôi muốn chúc mừng tất cả những người chiến thắng vì sự chăm chỉ, nỗ lực và thành tích xuất sắc của họ. Tại Tickmill, chúng tôi cố gắng khuyến khích và hỗ trợ các đối tác của mình bằng mọi cách có thể, cũng như thúc đẩy họ thực hiện các sáng kiến của mình. Đối với chúng tôi, tất cả các đối tác của chúng tôi đều là người chiến thắng”, Carla Nemr, Giám đốc Phát triển Kinh doanh cho biết.
Tìm hiểu thêm về các vận động viên Olympic hàng đầu và cách họ đạt được thành công tại đây!