เนื่องในโอกาสวันหยุดอีสเตอร์ที่กำลังจะมาถึง ตารางการซื้อขายของตราสารหลายรายการจะมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดการปรับเปลี่ยนเวลาทำการซื้อขาย:
ตราสาร | พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน | ศุกร์ที่ 3 เมษายน | จันทร์ที่ 6 เมษายน | อังคารที่ 7 เมษายน |
XAUUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
XAUEUR | Normal | Closed | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
US30 | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
US500 | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
JP225 | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
UK100 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 03:00 |
DE40 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 03:15 |
STOXX50 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 03:15 |
FRANCE40 | Normal | Closed | Closed | Normal |
SPAIN35 | Normal | Closed | Closed | Normal |
SWISS20 | Normal | Closed | Closed | Normal |
AUS200 | Close at 16:00 | Closed | Closed | Normal |
HK50 | Normal | Closed | Closed | Closed |
AFRICA40 | Normal | Closed | Closed | Normal |
NL25 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 09:00 |
SG20 | Normal | Close at 16:15 | Open at 03:45 | Normal |
CHINA50 | Normal | Close at 16:15 | Open at 04:00 | Normal |
VIX | Normal | Closed | Normal | Normal |
DXY | Normal | Close at 18:15 | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Closed | Closed | Normal |
BRENT | Normal | Closed | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
NAT.GAS | Normal | Closed | Normal | Normal |
COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal |
SUGAR.L | Normal | Closed | Open at 14:30 | Normal |
WHEAT | Normal | Closed | Normal | Normal |
COFFEE | Normal | Closed | Open at 14:30 | Normal |
COCOA | Normal | Closed | Open at 14:30 | Normal |
Corn | Normal | Closed | Normal | Normal |
Soybeans | Normal | Closed | Normal | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Closed | Closed | Normal |
LEAD | Normal | Closed | Closed | Normal |
NICKEL | Normal | Closed | Closed | Normal |
ZINC | Normal | Closed | Closed | Normal |
PALLADIUM | Normal | Closed | Normal | Normal |
PLATINUM | Normal | Closed | Normal | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Closed | Normal | Normal |
เวลาที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเวลามาตรฐาน GMT+3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง
โปรดทราบว่า ในกรณีที่สภาพคล่องต่ำ สเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับปกติ