為迎接即將到來的複活節假期,部分交易品種的交易時間將有所調整。
請參閱下表了解具體的交易時間變更安排:
品種 | 4月2日(周四) | 4月3日(周五) | 4月6日(周一) | 4月7日(周二) |
|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XAUEUR | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XAGUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
US30 | 正常 | 16:15 收市 | 正常 | 正常 |
US500 | 正常 | 16:15 收市 | 正常 | 正常 |
USTEC | 正常 | 16:15 收市 | 正常 | 正常 |
US2000 | 正常 | 16:15 收市 | 正常 | 正常 |
JP225 | 正常 | 16:15 收市 | 正常 | 正常 |
UK100 | 23:00 收市 | 休市 | 休市 | 03:00 開市 |
DE40 | 23:00 收市 | 休市 | 休市 | 03:15 開市 |
STOXX50 | 23:00 收市 | 休市 | 休市 | 03:15 開市 |
FRANCE40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SPAIN35 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SWISS20 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
AUS200 | 16:00 收市 | 休市 | 休市 | 正常 |
HK50 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 |
AFRICA40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
NL25 | 23:00 收市 | 休市 | 休市 | 09:00 開市 |
SG20 | 正常 | 16:15 收市 | 03:45 開市 | 正常 |
CHINA50 | 正常 | 16:15 收市 | 04:00 開市 | 正常 |
VIX | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
DXY | 正常 | 18:15 收市 | 正常 | 正常 |
USDBRL | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
BRENT | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XTIUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
NAT.GAS | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COPPER | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SUGAR.L | 正常 | 休市 | 14:30 開市 | 正常 |
WHEAT | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COFFEE | 正常 | 休市 | 14:30 開市 | 正常 |
COCOA | 正常 | 休市 | 14:30 開市 | 正常 |
Corn | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
Soybeans | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
ALUMINIUM | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
LEAD | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
NICKEL | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
ZINC | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
PALLADIUM | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
PLATINUM | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
Stocks & ETFs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
以上時間均以 GMT+3 時區為準,相關安排可能會根據各交易所或流動性提供商的調整而發生變更。
請注意,在流動性較低的情況下,點差可能會較平時顯著擴大。