2025년 11월 27일 미국 추수감사절을 기념하여 거래 일정이 다음과 같이 변경됩니다.
27th Nov, Thu | 28th Nov, Fri | ||
XAUUSD | 21:30에 마감 | 21:45에 마감 | |
XAUEUR | 21:30에 마감 | 21:45에 마감 | |
XAGUSD | 21:30에 마감 | 21:45에 마감 | |
US30 | 20:00에 마감 | 20:15에 마감 | |
US500 | 20:00에 마감 | 20:15에 마감 | |
USTEC | 20:00에 마감 | 20:15에 마감 | |
US2000 | 20:00에 마감 | 20:15에 마감 | |
JP225 | 20:00에 마감 | 20:15에 마감 | |
DE40 | 23:00에 마감 | 보통 | |
STOXX50 | 23:00에 마감 | 보통 | |
UK100 | 23:00에 마감 | 보통 | |
BRENT | 20:30에 마감 | 22:00에 마감 | |
XTIUSD | 21:30에 마감 | 21:45에 마감 | |
COPPER | 21:30에 마감 | 21:45에 마감 | |
NAT.GAS | 20:15에 마감 | 20:30에 마감 | |
VIX | 18:30에 마감 | 20:15에 마감 | |
DXY | 보통 | 20:15에 마감 | |
Stocks & ETFs | 닫힘 | 20:00에 마감 | |
PALLADIUM | 21:30에 마감 | 21:45에 마감 | |
PLATINUM | 21:30에 마감 | 21:45에 마감 | |
SUGAR.L | 19:00에 마감 | 보통 | |
WHEAT | 닫힘 | 16:30에 엽니다 | |
COFFEE | 닫힘 | 보통 | |
COCOA | 닫힘 | 보통 | |
CORN | 닫힘 | 16:30에 엽니다 | |
SOYBEANS | 닫힘 | 16:30에 엽니다 |
위에 언급된 시간은 GMT+2 기준이며 해당 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.