2021년 11월 7일뉴욕의 일광 절약 시간제가 종료되고 2021년 11월 8일부터MT4/MT5 서버 시간대가 GMT+2로 변경됨에 따라 다음 상품의 거래 일정이 다음과 같이 변경됨을 알려드립니다.
| 품종 | 거래 시간 | 
| DE40 | 월요일: 01:05-02:00, 02:15-24:00 화요일-목요일: 01:02-02:00, 02:15-24:00 금요일: 01:02-02:00, 02:15-23:00 | 
| FRANCE40 | 월요일-금요일: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | 월요일-금요일: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | 월요일-금요일: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | 월요일: 01:05-02:00, 02:15-24:00 화요일-목요일: 01:00-02:00, 02:15-24:00 금요일: 01:00-02:00, 02:15-23:00 | 
| USDRUB | 월요일-금요일: 09:00-21:00 | 
| SWISS20 | 월요일-금요일: 09:00-23:00 | 
| UK100 | 월요일: 01:05-24:00 화요일-목요일: 01:00-24:00 금요일: 01:00-23:00 | 
| Bonds | 월요일-목요일: 09:00-23:00 | 
| AUS200 | 월요일-목요일: 00:50-07:30, 08:10-23:00 | 
| HK50 | 월요일-목요일: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 | 
| AFRICA40 | 월요일-목요일: 08:00-17:30 | 
위에 언급된 시간은 GMT+2 시간입니다.
거래 시간은 각 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.
