La presente per informarvi che il programma di trading sarà soggetto a modifiche durante la celebrazione del Nuovo Anno.
I seguenti strumenti di trading saranno influenzati come segue:
31st Dic | 1st Gen. | 2nd Gen. | |
FX | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
XAUUSD | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
XAGUSD | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
WTI | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
AUS200 | Chiude alle 05:30 | Chiuso | Normale |
STOXX50 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 02:15 |
FRANCE40 | Chiude alle 15:05 | Chiuso | Apre alle 02:15 |
DE30 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 02:16 |
HK50 | Normale | Chiuso | Chiuso |
ITALY40 | Chiude alle 14:30 | Chiuso | Normale |
JP225 | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
AFRICA40 | Normale | Chiuso | Normale |
SPAIN35 | Chiude alle 15:00 | Chiuso | Normale |
SWISS20 | Chiuso | Chiuso | Normale |
UK100 | Chiude alle 14:50 | Chiuso | Apre alle 03:00 |
US30 | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
US500 | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
USTEC | Chiude allt 21:00 | Chiuso | Normale |
Bonds | Chiuso | Chiuso | Normale |
I prezzi sopra menzionati sono GMT+2
Si prega di notare che gli orari di negoziazione sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di considerare i rischi
Durante il periodo delle vacanze, ci possono essere cambiamenti delle condizioni di mercato per quanto riguarda la volatilità e la liquidità. Gli spread in questi casi potrebbero essere più larghi. Quindi, si prega di rivedere le posizioni e requisiti di margine per essere sicuri di avere un saldo sufficiente per coprire potenziali aumenti dei requisiti di margine e/o andamento sfavorevole dei prezzi. Si prega inoltre di tener conto che gli stop loss potrebbero non bastare per offrire la massima protezione contro oscillazioni negative in tutte le circostanze. In caso di dubbi, ti preghiamo di considerare di ridurre o chiudere posizioni coperte e rivalutare la situazione.
In caso di domande su queste modifiche, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti.