In osservanza delle vacanze del capodanno lunare a Hong Kong e del giorno del presidente degli Stati Uniti dall'11 al 15 febbraio 2021,l'orario di negoziazione sarà modificato come segue:
| Instrument | 11th February 2021 | 12th February 2021 | 15th February | 
| XAUUSD | Normale | Normale | Chiude alle 20:00 | 
| XAGUSD | Normale | Normale | Chiude alle 20:00 | 
| HK50 | Chiude alle 06:00 | Chiuso | Chiuso | 
| US30 | Normale | Normale | Chiude alle 20:00 | 
| US500 | Normale | Normale | Chiude alle 20:00 | 
| USTEC | Normale | Normale | Chiude alle 20:00 | 
| JP225 | Normale | Normale | Chiude alle 20:00 | 
| DE30 | Normale | Normale | Chiude alle 23:00 | 
| STOXX50 | Normale | Normale | Chiude alle 23:00 | 
| UK100 | Normale | Normale | Chiude alle 23:00 | 
| WTI | Normale | Normale | Chiude alle 20:00 | 
| XTIUSD | Normale | Normale | Chiude alle 20:00 | 
Gli orari di cui sopra sono in GMT + 2 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
I trader dovrebbero inoltre tener presente che in caso di bassa liquidità, gli spread potrebbero aumentare in modo significativo rispetto ai loro livelli normali.
