Anlässlich des Thanksgiving-Tages in den USA am 27. November 2025 wird der Handelszeitplan wie folgt geändert:
27. Nov, Donnerstag | 28. Nov, Freitag | |
XAUUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Schließt um 21:45 Uhr |
XAUEUR | Schließt um 21:30 Uhr | Schließt um 21:45 Uhr |
XAGUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Schließt um 21:45 Uhr |
US30 | Schließt um 20:00 Uhr | Schließt um 20:15 Uhr |
US500 | Schließt um 20:00 Uhr | Schließt um 20:15 Uhr |
USTEC | Schließt um 20:00 Uhr | Schließt um 20:15 Uhr |
US2000 | Schließt um 20:00 Uhr | Schließt um 20:15 Uhr |
JP225 | Schließt um 20:00 Uhr | Schließt um 20:15 Uhr |
DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal |
STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal |
UK100 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal |
BRENT | Schließt um 20:30 Uhr | Schließt um 22:00 Uhr |
XTIUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Schließt um 21:45 Uhr |
COPPER | Schließt um 21:30 Uhr | Schließt um 21:45 Uhr |
NAT.GAS | Schließt um 20:15 Uhr | Schließt um 20:30 Uhr |
VIX | Schließt um 18:30 Uhr | Schließt um 20:15 Uhr |
DXY | Normal | Schließt um 20:15 Uhr |
Stocks & ETFs | Geschlossen | Schließt um 20:00 Uhr |
PALLADIUM | Schließt um 21:30 Uhr | Schließt um 21:45 Uhr |
PLATINUM | Schließt um 21:30 Uhr | Schließt um 21:45 Uhr |
SUGAR.L | Schließt um 19:00 Uhr | Normal |
WHEAT | Geschlossen | Öffnet um 16:30 Uhr |
COFFEE | Geschlossen | Normal |
COCOA | Geschlossen | Normal |
CORN | Geschlossen | Öffnet um 16:30 Uhr |
SOYBEANS | Geschlossen | Öffnet um 16:30 Uhr |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.