谨在此通知您,鉴于美国的夏令时开始,以下产品的交易时间表将从2020年3月9日开始更改。
交易时间调整请参考下表:
| 交易产品 | 交易时间 | 
| DE30 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 周二 - 周四: 01:02-03:00, 03:15-24:00 周五: 01:02-03:00, 03:15-23:58 | 
| FRANCE40 | 周一 - 周四: 10:00-24:00 周五: 10:00-23:58 | 
| ITALY40 | 周一 - 周四: 10:00-24:00 周五: 10:00-23:58 | 
| SPAIN35 | 周一 - 周五: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 周二 - 周四: 01:00-03:00, 03:15-24:00 周五: 01:00-03:00, 03:15-23:58 | 
| SWISS20 | 周一 - 周四: 10:00-24:00 周五: 10:00-23:58 | 
| UK100 | 周一: 01:05-24:00 周二 - 周四: 01:00-24:00 周五: 01:00-23:58 | 
| AUS200 | 周一 - 周五: 01:50-08:30, 09:10-23:00 | 
| JP225 | 周一 - 周四: 02:30-09:25,09:55-23:15,23:30-24:00 周五: 02:30-09:25,09:55-23:15,23:30-23:58 | 
| HK50 | 周一 - 周五: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 
| AFRICA40 | 周一 - 周五: 09:30-18:30 | 
| Bonds | 周一 - 周四: 09:00-24:00 周五: 09:00-23:58 | 
| USDRUB | 周一 - 周五: 10:00-22:00 | 
上述时间为格林尼治标准时间+3的时间,自2020年3月9日起生效,并可能因相应的交易所或流动性提供者而有所更改。
此外,请注意,随着纽约夏令时的更改,我们的MT4服务器时区将在2020年3月8日从GMT + 2更改为GMT + 3。
