بمناسبة عطلة عيد الفصح القادمة، سيتم تغيير جدول تداول العديد من الأدوات المالية.
يرجى مراجعة الجدول أدناه للاطلاع على تعديلات ساعات التداول:
الأداة | الخميس، 2 أبريل | الجمعة، 3 أبريل | الاثنين، 6 أبريل | الثلاثاء، 7 أبريل |
XAUUSD | عادي | مغلق | عادي | عادي |
XAUEUR | عادي | مغلق | عادي | عادي |
XAGUSD | عادي | مغلق | عادي | عادي |
US30 | عادي | إغلاق عند 16:15 | عادي | عادي |
US500 | عادي | إغلاق عند 16:15 | عادي | عادي |
USTEC | عادي | إغلاق عند 16:15 | عادي | عادي |
US2000 | عادي | إغلاق عند 16:15 | عادي | عادي |
JP225 | عادي | إغلاق عند 16:15 | عادي | عادي |
UK100 | إغلاق عند 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح عند 03:00 |
DE40 | إغلاق عند 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح عند 03:15 |
STOXX50 | إغلاق عند 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح عند 03:15 |
FRANCE40 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SPAIN35 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SWISS20 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
AUS200 | إغلاق عند 16:00 | مغلق | مغلق | عادي |
HK50 | عادي | مغلق | مغلق | مغلق |
AFRICA40 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
NL25 | إغلاق عند 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح عند 09:00 |
SG20 | عادي | إغلاق عند 16:15 | افتتاح عند 03:45 | عادي |
CHINA50 | عادي | إغلاق عند 16:15 | افتتاح عند 04:00 | عادي |
VIX | عادي | مغلق | عادي | عادي |
DXY | عادي | إغلاق عند 18:15 | عادي | عادي |
USDBRL | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
BRENT | عادي | مغلق | عادي | عادي |
XTIUSD | عادي | مغلق | عادي | عادي |
NAT.GAS | عادي | مغلق | عادي | عادي |
COPPER | عادي | مغلق | عادي | عادي |
SUGAR.L | عادي | مغلق | افتتاح عند 14:30 | عادي |
WHEAT | عادي | مغلق | عادي | عادي |
COFFEE | عادي | مغلق | افتتاح عند 14:30 | عادي |
COCOA | عادي | مغلق | افتتاح عند 14:30 | عادي |
Corn | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Soybeans | عادي | مغلق | عادي | عادي |
ALUMINIUM | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
LEAD | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
NICKEL | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
ZINC | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
PALLADIUM | عادي | مغلق | عادي | عادي |
PLATINUM | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Stocks & ETFs | عادي | مغلق | عادي | عادي |
الأوقات المذكورة أعلاه مُعلنة بتوقيت غرينتش +3، وهي قابلة للتغيير من قِبل البورصات أو مُزوّدي السيولة المعنيين.
يرجى العلم أنه في حال انخفاض السيولة، قد ترتفع فروق الأسعار بشكل ملحوظ عن مستوياتها الطبيعية.