为庆祝2025年9月1日美国劳动节,交易时间表将变更如下:
9月1日(周一) | 9月2日(周二) | |
XAUUSD | 收盘于 21:30 | 正常 |
XAUEUR | 收盘于 21:30 | 正常 |
XAGUSD | 收盘于 21:30 | 正常 |
US30 | 收盘于 20:00 | 正常 |
US500 | 收盘于 20:00 | 正常 |
USTEC | 收盘于 20:00 | 正常 |
US2000 | 收盘于 20:00 | 正常 |
JP225 | 收盘于 20:00 | 正常 |
DE40 | 收盘于 23:00 | 正常 |
UK100 | 收盘于 23:00 | 开盘于 03:00 |
STOXX50 | 收盘于 23:00 | 正常 |
VIX | 收盘于 18:30 | 正常 |
AUS200 | 收盘于 23:00 | 正常 |
AFRICA40 | 收盘于 23:00 | 正常 |
CHINA50 | 收盘于 23:00 | 正常 |
SG20 | 收盘于 23:00 | 正常 |
NL25 | 收盘于 23:00 | 正常 |
BRENT | 收盘于 20:30 | 正常 |
XTIUSD | 收盘于 21:30 | 正常 |
NAT.GAS | 收盘于 21:15 | 正常 |
COPPER | 收盘于 21:30 | 正常 |
SUGAR | 休市 | 正常 |
WHEAT | 休市 | 正常 |
COFFEE | 休市 | 正常 |
COCOA | 休市 | 正常 |
CORN | 休市 | 正常 |
SOYBEANS | 休市 | 正常 |
Stocks and ETFs | 休市 | 正常 |
上述时间均为 GMT+3 时间,可能会由相应的交易所或流动性提供商更改。
请注意,在流动性低的情况下,点差可能会比正常水平显着增加。