由于美国六月节假期,以下品种的交易时间表将按以下方式更改:
6月19日,星期四 | 6月20日,星期五 | |
XAUUSD | 收盘于 21:30 | 正常 |
XAUEUR | 收盘于 21:30 | 正常 |
XAGUSD | 收盘于 21:30 | 正常 |
US30 | 收盘于 20:00 | 正常 |
US500 | 收盘于 20:00 | 正常 |
USTEC | 收盘于 20:00 | 正常 |
US2000 | 收盘于 20:00 | 正常 |
JP225 | 收盘于 20:00 | 正常 |
DE40 | 收盘于 23:00 | 在打开时 03:15 |
UK100 | 收盘于 23:00 | 在打开时 03:00 |
STOXX50 | 收盘于 23:00 | 在打开时 03:15 |
VIX | 收盘于 18:30 | 正常 |
BRENT | 收盘于 20:30 | 正常 |
XTIUSD | 收盘于 21:30 | 正常 |
NAT.GAS | 收盘于 21:30 | 正常 |
COPPER | 收盘于 21:30 | 正常 |
SUGAR | 休市 | 正常 |
COFFEE | 休市 | 正常 |
COCOA | 休市 | 正常 |
Stocks and ETFs | 休市 | 正常 |
WIG20 | 休市 | 正常 |
USDBRL | 休市 | 正常 |
PALLADIUM | 收盘于 21:30 | 正常 |
PLATINUM | 收盘于 21:30 | 正常 |
上述时间为GMT+3,可能会受到各交易所或流动性提供商的变动影响。
请注意,如果市场流动性较低,点差可能会显著增加,超出正常水平。