Oleh kerana Hari Peringatan AS jatuh pada hari Isnin, 30 Mei, jadual dagangan untuk instrumen di bawah akan berubah seperti berikut:
CFDs
| Instrumen | Isnin, 30hb May | 
| XAUUSD | Tutup pada 21:30 | 
| XAGUSD | Tutup pada 21:30 | 
| US30 | Tutup pada 20:00 | 
| US500 | Tutup pada 20:00 | 
| USTEC | Tutup pada 20:00 | 
| DE40 | Tutup pada 23:00 | 
| STOXX50 | Tutup pada 23:00 | 
| UK100 | Tutup pada 23:00 | 
| JP225 | Tutup pada 20:00 | 
| BRENT | Tutup pada 20:30 | 
| XTIUSD | Tutup pada 21:30 | 
| COPPER | Tutup pada 21:30 | 
| NAT.GAS | Tutup pada 21:30 | 
| Small Exchange | Tutup | 
| Stocks | Tutup | 
Masa yang dinyatakan di atas adalah dalam GMT+3 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau liquidity provider masing-masing.
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya liquidity rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara daripada paras normalnya.
Futures and Options
| Pertukaran | Kelas Aset | Ahhad, 29 Mei 2022 | Isnin, 30hb Mei | 
| Buka | Berhenti | ||
| CME Group | Equities | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | 
| Interest Rates | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | |
| FX/Crypto | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1600 CT / 2100 UTC | |
| Metals | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Energies | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Agricultural | Dilanjutkan Pra Terbuka @ 1600 CT | ||
| Small Exchange | Equity | - | Tutup | 
| Interest Rates | - | Tutup | |
| FX/Crypto | - | Tutup | |
| Metals | - | Tutup | 
