Em observância com as Férias da Páscoa, o horário de negociação irá ser alterado entre os dias 18-22 de Abril de 2019.
Por favor, consulte a tabela abaixo para os ajustes nos horários de negociação:
| Instrumento | Quinta-feira, 18 de Abril | Sexta-feira, 19 de Abril | Segunda-feira, 22 de Abril | 
| Forex | Normal | Normal | Normal | 
| XAUUSD | Normal | Fechado | Normal | 
| XAGUSD | Normal | Fechado | Normal | 
| WTI | Normal | Fechado | Normal | 
| US30 | Normal | Fechado | Normal | 
| US500 | Normal | Fechado | Normal | 
| USTEC | Normal | Fechado | Normal | 
| DE30 | Normal | Fechado | Fechado | 
| FRANCE40 | Normal | Fechado | Fechado | 
| ITALY40 | Normal | Fechado | Fechado | 
| SPAIN35 | Normal | Fechado | Fechado | 
| STOXX50 | Normal | Fechado | Fechado | 
| SWISS20 | Normal | Fechado | Fechado | 
| UK100 | Normal | Fechado | Fechado | 
| AUS200 | Fecha às 17:00 | Fechado | Fechado | 
| HK50 | Normal | Fechado | Fechado | 
| JP225 | Normal | Fechado | Normal | 
| AFRICA40 | Normal | Fechado | Fechado | 
| Bonds | Normal | Fechado | Fechado | 
Os horários mencionados acima estão em GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respetivas bolsas ou provedores de liquidez.
Por favor, note que, no caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos seus níveis normais.
