Loading...

usdcad

tickmill logo
USDCAD H4 | 买家推高市场价格

标题:美元/加元 H4 | 买方推动市场走高类型:看跌反转偏好:价格正向 1.3745 的枢轴点上涨,该点位与 50% 斐波那契回撤位和 127.2% 斐波那契扩展位重合,构成重叠阻力位。若价格在此水平反转,则可能下探至 1.3663 的第一支撑位,即回调支撑位。备选方案:若价格突破枢轴点,则可能上探至 1.3817 的第一阻力位,该阻力位与 161.8% 斐波那契扩展位重合。...

USDCAD H4 | 看涨延续形态
USDCAD H4 | 看涨延续形态

标题:美元/加元 H4 | 看涨延续形态类型:看涨反弹偏好:价格正向 1.3664 的枢轴点下跌,该点位是回调支撑位,与 61.8% 斐波那契回撤位重合。如果价格从该水平反弹,则可能进一步下探至 1.3707 的第一阻力位,该阻力位也是回调阻力位。备选方案:如果价格跌破枢轴点,则可能下探至 1.3639 的第一支撑位,该支撑位是重叠支撑位。...

USDCAD H4 | 从关键支撑位反弹看涨
USDCAD H4 | 从关键支撑位反弹看涨

标题:美元/加元 H4 | 关键支撑位附近出现看涨反弹类型:看涨反弹预测:价格正向 1.3779 的枢轴点下跌,该回调支撑位与 61.8% 斐波那契回撤位、61.8% 斐波那契扩展位以及 127.2% 斐波那契扩展位重合。若价格在此水平反弹,则可能进一步下探至 1.3816 的第一阻力位,该阻力位同样是回调阻力位。备选方案:若价格跌破枢轴点,则可能下探至 1.3753 的第一支撑位,该支撑位与...

USDCAD H1 | 熊市下跌
USDCAD H1 | 熊市下跌

标题:美元/加元 H1 | 下跌行情类型:看跌反转倾向:价格已在 1.3929 的关键点位受阻,该点位是回调阻力位,与 61.8% 斐波那契回撤位重合。若价格从该水平下跌,则可能下探至 1.3896 的第一支撑位,该支撑位也是回调支撑位。备选方案:若价格突破关键点位,则可能上探至 1.3947 的第一阻力位,该阻力位也是回调阻力位。...

USDCAD H1 | 牛市延续
USDCAD H1 | 牛市延续

标题美元/加元 H1 | 看涨延续类型看涨反弹偏好价格已从 1.3756 的枢轴点反弹,该点位是回调支撑位,与 50% 斐波那契回撤位重合。若价格从该水平反弹,则可能向 1.3796 的第一阻力位迈进,该阻力位与 78.6% 斐波那契扩展位和 127.2% 斐波那契扩展位重合。备选方案若价格跌破枢轴点,则可能下探至 1.3728 的第一支撑位,该支撑位与现有支撑位重合。...

USDCAD H1  | 看涨延续形态
USDCAD H1  | 看涨延续形态

标题美元/加元 H1 | 看涨延续形态类型看涨反弹偏好价格正向 1.3662 的枢轴点下跌,该点位是回调支撑位,与 38.2% 斐波那契回撤位重合。在此水平反弹可能推动价格向 1.3733 的第一阻力位迈进,该阻力位也是回调阻力位。备选方案如果价格跌破枢轴点,则可能下探至 1.3621 的第一支撑位,该支撑位是回调支撑位,与 61.8% 斐波那契回撤位重合。...

USDCAD H1  | 看跌反转,突破50%斐波那契阻力位
USDCAD H1  | 看跌反转,突破50%斐波那契阻力位

标题美元/加元 H1 | 50% 斐波那契回撤位附近的看跌反转类型看跌反转偏好价格正向 1.3624 的枢轴点位上涨,该位置是与 50% 斐波那契回撤位重合的回调阻力位。若价格在该位置反转,则可能下探至 1.3538 的第一支撑位,该位置也是回调支撑位。备选方案若价格突破枢轴点位,则可能上探至 1.3669 的第一阻力位,该位置是与 78.6% 斐波那契回撤位重合的回调阻力位。...

USDCAD H4 I 潜在上涨趋势延续
USDCAD H4 I 潜在上涨趋势延续

标题美元/加元 H4 图表 I 潜在看涨延续类型看涨反弹偏好价格正向 1.3809 的枢轴点下跌,该点位为回调支撑位。若价格从该水平反弹,则可能进一步上探至 1.3898 的第一阻力位,该阻力位略高于 50% 斐波那契回撤位。备选方案若价格跌破枢轴点,则可能下探至 1.3760 的第一支撑位,该支撑位与 50% 斐波那契回撤位重合。...

加元波动风险:美国 CPI 和加拿大央行
加元波动风险:美国 CPI 和加拿大央行

数据公布前加元处于高位美元兑加元今日值得关注,因为有两件可能出现大幅波动的事件值得关注。美元方面,我们将公布 11 月通胀数据,而加元方面,加拿大央行将于今日公布最新利率决定。鉴于市场对加拿大央行更为鸽派的预期,美元兑加元近几周一直稳步走高。加拿大央行一直在稳步降息,同时暗示将进一步放松政策。加拿大央行降息预期因此,今天的预期是央行将进一步降息,但降幅更大,为 0.5%,将利率降至...